SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNMER PASURUAN
Info
Program Strata I | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1. FAKULTAS HUKUM Program studi : Ilmu Hukum Akreditasi B |
||||||||||||||||||||||||
2 | 2. FAKULTAS EKONOMI Program studi : Manajemen Akreditasi B |
||||||||||||||||||||||||
3 | 3. FAKULTAS PERTANIAN Program Studi : Agroteknologi Akreditasi B |
||||||||||||||||||||||||
4 | 4. FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI Program studi : 1. Teknik Informatika 2. Rekayasa Perangkat Lunak Akreditasi C |
||||||||||||||||||||||||
Sistem Penerimaan | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. Jalur Tes Materi tes : Tes Potensi Akademik (TPA) Waktu pendaftaran dan jadwal tes bisa di lihat di Jadwal kegiatan di bawah |
||||||||||||||||||||||||
6 | B. Jalur bebas Tes Sistem pendaftaran bagi calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi (kejuaraan) di bidang Akademik dan Non Akademik minimal tingkat Kota/Kabupaten Syarat : Melampirkan bukti prestasi berupa foto copy sertifikat / piagam |
||||||||||||||||||||||||
Syarat Pendaftaran | |||||||||||||||||||||||||
7 | Syarat-syarat Pendaftaran : a. Warga negara Republik Indonesia b. Berijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat c. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000 d. Mengisi formulir pendaftaran secara online : www.unmerpas.ac.id/pmb atau datang langsung ke kempus Universitas Merdeka Pasuruan
e. Melampirkan :
|
||||||||||||||||||||||||
Biaya Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1. Biaya Pendaftaran Rp 300.000 |
||||||||||||||||||||||||
9 | 2. Biaya Registrasi Rp 300.000 |
||||||||||||||||||||||||
10 | 3. Biaya PKKMB Rp 300.000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4. Pendaftaran anggota baru perpustakaan Rp 100.000 |
||||||||||||||||||||||||
12 | Biaya Pengembangan DPP / selama kuliah
|
||||||||||||||||||||||||
13 |
Biaya Kuliah / Semester
·* Kelas Pagi bisa diselenggarakan minimal 30 orang mahasiswa |
||||||||||||||||||||||||
Akses Beasiswa | |||||||||||||||||||||||||
14 |
|
||||||||||||||||||||||||
15 |
|
||||||||||||||||||||||||
16 |
|
||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1. Kampus yang representatif dan mudah dijangkau oleh sarana transportasi 2. Perpustakaan dan Laboratorium Agroteknologi, Hukum, Manajemen dan Komputer 3. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi 4. Ruang kuliah ber AC 5. Sarana kegiatan minat dan bakat, Pecinta Alam, Bola Volley, Paduan Suara Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, Futsal, Basket, Jurnalistik |
||||||||||||||||||||||||
Contact Person | |||||||||||||||||||||||||
18 |
|
||||||||||||||||||||||||
19 |
|
||||||||||||||||||||||||
20 |
|
||||||||||||||||||||||||
JADWAL KEGIATAN |
|